Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минприроды РФ от 08.09.2010 N 356 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18672)





----------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 12 ¦Республика Марий Эл ¦ 1173,39 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 83,00 ¦ 39,80 ¦ 4,70 ¦ 10,00 ¦ 26,00 ¦ 12,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 13 ¦Республика Мордовия ¦ 1165,00 ¦ 72,30 ¦ 100,00 ¦ 87,50 ¦ 15,00 ¦ 0,02 ¦ 0,00 ¦ 20,00 ¦ 6,54 ¦ 39,28 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 14 ¦Республика Саха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) ¦ 21056,14 ¦ 90,00 ¦ 100,00 ¦ 20,50 ¦ 20,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 37,00 ¦ 37,96 ¦ 8,31 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 15 ¦Республика Северная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Осетия - Алания ¦ 5118,73 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 9,70 ¦ 0,00 ¦ 14,30 ¦ 6,50 ¦ 5,70 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 16 ¦Республика Татарстан ¦ 43679,48 ¦ 80,70 ¦ 0,00 ¦ 88,16 ¦ 57,90 ¦ 1,00 ¦ 0,00 ¦ 25,00 ¦ 0,20 ¦ 4,90 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 17 ¦Республика Тыва ¦ 91,17 ¦ 97,50 ¦ 0,00 ¦ 48,00 ¦ 86,60 ¦ 45,70 ¦ 0,00 ¦ 67,00 ¦ 47,40 ¦ 94,92 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 18 ¦Удмуртская Республика¦ 17742,40 ¦ 80,00 ¦ 100,00 ¦ 62,00 ¦ 24,00 ¦ 4,30 ¦ 0,00 ¦ 0,10 ¦ 25,00 ¦ 22,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 19 ¦Республика Хакасия ¦ 203,88 ¦ 100,00 ¦ 0,00 ¦ 72,41 ¦ 60,00 ¦ 40,75 ¦ 0,00 ¦ 40,00 ¦ 31,19 ¦ 8,20 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 20 ¦Чеченская Республика ¦ 3254,00 ¦ 100,00 ¦ 0,00 ¦ 100,00 ¦ 20,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 42,85 ¦ 4,55 ¦ 8,29 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+----



> 1 ... 2 3 4 5 ... 9 10 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1611 с