Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минприроды РФ от 08.09.2010 N 356 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18672)





----------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 21 ¦Чувашская Республика ¦ 1086,02 ¦ 70,10 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 7,80 ¦ 0,00 ¦ 66,70 ¦ 0,35 ¦ 14,90 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 22 ¦Алтайский край ¦ 51281,92 ¦ 90,60 ¦ 100,00 ¦ 45,50 ¦ 56,00 ¦ 20,90 ¦ 0,00 ¦ 16,00 ¦ 7,27 ¦ 3,45 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 23 ¦Забайкальский край ¦ 21528,37 ¦ 94,00 ¦ 100,00 ¦ 35,00 ¦ 45,00 ¦ 15,03 ¦ 0,00 ¦ 15,00 ¦ 7,66 ¦ 7,11 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 24 ¦Камчатский край ¦ 4608,84 ¦ 80,10 ¦ 100,00 ¦ 32,20 ¦ 9,68 ¦ 87,57 ¦ 0,00 ¦ 11,11 ¦ 18,23 ¦ 13,44 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 25 ¦Краснодарский край ¦ 142035,09 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 53,00 ¦ 27,00 ¦ 0,07 ¦ 0,00 ¦ 50,00 ¦ 4,44 ¦ 5,27 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 26 ¦Красноярский край ¦ 562133,30 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 44,44 ¦ 40,12 ¦ 2,23 ¦ 0,00 ¦ 11,76 ¦ 20,09 ¦ 1,09 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 27 ¦Пермский край ¦ 17568,88 ¦ 64,40 ¦ 100,00 ¦ 66,70 ¦ 89,30 ¦ 16,63 ¦ 0,00 ¦ 10,00 ¦ 9,13 ¦ 0,93 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 28 ¦Приморский край ¦ 10296,21 ¦ 97,32 ¦ 100,00 ¦ 28,99 ¦ 17,16 ¦ 65,64 ¦ 0,00 ¦ 12,50 ¦ 0,89 ¦ 1,81 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 29 ¦Ставропольский край ¦ 270869,96 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 40,00 ¦ 56,10 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 36,40 ¦ 13,10 ¦ 5,20 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 30 ¦Хабаровский край ¦ 58336,20 ¦ 66,40 ¦ 100,00 ¦ 97,30 ¦ 16,80 ¦ 56,80 ¦ 0,00 ¦ 25,00 ¦ 7,56 ¦ 1,27 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+----



> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 9 10 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.175 с