Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минприроды РФ от 08.09.2010 N 356 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18672)





----------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 41 ¦Иркутская область ¦ 101676,62 ¦ 85,40 ¦ 100,00 ¦ 45,00 ¦ 21,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 19,00 ¦ 23,00 ¦ 9,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 42 ¦Калининградская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦область ¦ 5559,72 ¦ 57,00 ¦ 100,00 ¦ 83,00 ¦ 100,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 100,00 ¦ 0,90 ¦ 9,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 43 ¦Калужская область ¦ 6147,77 ¦ 64,00 ¦ 100,00 ¦ 77,00 ¦ 20,00 ¦ 3,00 ¦ 0,00 ¦ 14,30 ¦ 14,90 ¦ 18,30 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 44 ¦Кемеровская область ¦ 95277,70 ¦ 52,00 ¦ 100,00 ¦ 76,00 ¦ 52,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 29,00 ¦ 6,64 ¦ 3,47 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 45 ¦Кировская область ¦ 18762,76 ¦ 53,50 ¦ 100,00 ¦ 51,72 ¦ 36,89 ¦ 47,00 ¦ 0,00 ¦ 33,30 ¦ 87,30 ¦ 3,80 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 46 ¦Костромская область ¦ 365,26 ¦ 69,01 ¦ 100,00 ¦ 54,55 ¦ 25,00 ¦ 23,50 ¦ 0,00 ¦ 16,00 ¦ 44,60 ¦ 13,00 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 47 ¦Курганская область ¦ 1751,21 ¦ 92,40 ¦ 100,00 ¦ 51,00 ¦ 58,00 ¦ 1,33 ¦ 0,00 ¦ 24,00 ¦ 3,75 ¦ 4,57 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 48 ¦Курская область ¦ 34697,77 ¦ 89,60 ¦ 100,00 ¦ 76,92 ¦ 62,16 ¦ 5,52 ¦ 0,00 ¦ 100,00 ¦ 0,62 ¦ 11,75 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 49 ¦Ленинградская область¦ 31847,49 ¦ 83,00 ¦ 100,00 ¦ 61,60 ¦ 31,00 ¦ 2,00 ¦ 0,00 ¦ 33,30 ¦ 0,70 ¦ 3,40 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 50 ¦Липецкая область ¦ 21477,95 ¦ 94,90 ¦ 100,00 ¦ 44,64 ¦ 36,11 ¦



> 1 2 3 ... 6 7 8 9 ... 10 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.165 с