Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Приказ Минприроды РФ от 08.09.2010 N 356 "Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18672)





1,12 ¦ 0,00 ¦ 14,30 ¦ 12,43 ¦ 1,77 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 51 ¦Магаданская область ¦ 5641,36 ¦ 81,99 ¦ 100,00 ¦ 36,36 ¦ 20,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 10,00 ¦ 49,10 ¦ 2,57 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 52 ¦Московская область ¦ 18561,13 ¦ 84,00 ¦ 100,00 ¦ 48,40 ¦ 27,80 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 16,70 ¦ 3,99 ¦ 8,59 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 53 ¦Мурманская область ¦ 433643,80 ¦ 91,00 ¦ 100,00 ¦ 75,00 ¦ 44,00 ¦ 2,44 ¦ 0,00 ¦ 50,00 ¦ 8,11 ¦ 1,09 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 54 ¦Нижегородская область¦ 5402,34 ¦ 77,40 ¦ 0,00 ¦ 51,20 ¦ 81,90 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 28,60 ¦ 0,39 ¦ 17,90 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 55 ¦Новгородская область ¦ 2140,44 ¦ 60,00 ¦ 100,00 ¦ 60,70 ¦ 45,40 ¦ 5,52 ¦ 0,00 ¦ 22,86 ¦ 25,60 ¦ 11,80 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 56 ¦Новосибирская область¦ 116155,67 ¦ 91,00 ¦ 100,00 ¦ 42,00 ¦ 31,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 40,00 ¦ 8,80 ¦ 11,80 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 57 ¦Омская область ¦ 15726,20 ¦ 85,61 ¦ 100,00 ¦ 33,33 ¦ 72,00 ¦ 4,08 ¦ 0,00 ¦ 42,86 ¦ 13,22 ¦ 3,23 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 58 ¦Оренбургская область ¦ 10446,53 ¦ 98,40 ¦ 100,00 ¦ 47,80 ¦ 56,10 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 3,85 ¦ 3,86 ¦ 19,60 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 59 ¦Орловская область ¦ 4852,09 ¦ 73,60 ¦ 100,00 ¦ 61,50 ¦ 10,13 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 25,00 ¦ 0,63 ¦ 3,47 ¦
+----+---------------------+------------+------------------+-------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+-------------------+
¦ 60 ¦Пензенская область ¦ 67211,74 ¦ 97,80 ¦ 0,00 ¦ 15,79 ¦ 24,07 ¦



> 1 2 3 ... 7 8 9 10 ... 11

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1528 с