Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2003 N 12 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ СП 2.5.1198-03" (вместе с "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ "САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. СП 2.5.1198-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.03.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2003 N 4348)





опустимые значения ¦Рекомендуемые значения виброуско-¦
¦кие частоты в 1/3 ¦ виброускорений ¦рений в салонах с повышенной ком-¦
¦октавных полос, Гц¦ ¦фортностью ¦
¦ +----------------T----------------+----------------T----------------+
¦ ¦ вертикальное ¦ горизонтальное ¦ вертикальное ¦ горизонтальное ¦
¦ ¦ направление, Z ¦ направление, ¦ направление, Z ¦ направление, ¦
¦ ¦ ¦ X, Y ¦ ¦ X, Y ¦
¦ +--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+
¦ ¦ м/с2 ¦ дБ ¦ м/с2 ¦ дБ ¦ м/с2 ¦ дБ ¦ м/с2 ¦ дБ ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1,0 ¦ 0,56 ¦ 115 ¦ 0,20 ¦ 106 ¦ 0,30 ¦ 110 ¦ 0,11 ¦ 101 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1,2 ¦ 0,50 ¦ 114 ¦ 0,20 ¦ 106 ¦ 0,27 ¦ 109 ¦ 0,11 ¦ 101 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1,6 ¦ 0,45 ¦ 113 ¦ 0,20 ¦ 106 ¦ 0,24 ¦ 108 ¦ 0,11 ¦ 101 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2,0 ¦ 0,40 ¦ 112 ¦ 0,20 ¦ 106 ¦ 0,21 ¦ 106 ¦ 0,11 ¦ 101 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2,5 ¦ 0,36 ¦ 111 ¦ 0,25 ¦ 108 ¦ 0,19 ¦ 106 ¦ 0,13 ¦ 102 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 3,15 ¦ 0,32 ¦ 110 ¦ 0,30 ¦ 110 ¦ 0,17 ¦ 105 ¦ 0,17 ¦ 105 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 4,0 ¦ 0,28 ¦ 109 ¦ 0,40 ¦ 112 ¦ 0,15 ¦ 104 ¦ 0,21 ¦ 106 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 5,0 ¦ 0,28 ¦ 109 ¦ 0,50 ¦ 114 ¦ 0,15 ¦ 104 ¦ 0,27 ¦ 109 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 6,3 ¦ 0,28 ¦ 109 ¦ 0,63 ¦ 116 ¦ 0,15 ¦ 104 ¦ 0,34 ¦ 111 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 8,0 ¦ 0,28 ¦ 109 ¦ 0,80 ¦ 118 ¦ 0,15 ¦ 104 ¦ 0,43 ¦ 113 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 10,0 ¦ 0,36 ¦ 111 ¦ 1,00 ¦ 120 ¦ 0,15 ¦ 104 ¦ 0,53 ¦ 114 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 12,5 ¦ 0,45 ¦ 113 ¦ 1,26 ¦ 122 ¦ 0,19 ¦ 106 ¦ 0,55 ¦ 115 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 16,0 ¦ 0,58 ¦ 115 ¦ 1,60 ¦ 124 ¦ 0,21 ¦ 106 ¦ 0,60 ¦ 116 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 20,0 ¦ 0,73 ¦ 117 ¦ 2,00 ¦ 126 ¦ 0,24 ¦ 108 ¦ 0,67 ¦ 117 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 25,0 ¦ 0,90 ¦ 119 ¦ 2,50 ¦ 128 ¦ 0,34 ¦ 111 ¦ 1,06 ¦ 121 ¦
+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 31,5 ¦ 1,13 ¦ 121 ¦ 3,10 ¦ 130 ¦ 0,42 ¦ 112 ¦



> 1 2 3 ... 53 54 55 56

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1668 с