1969 года 36,5
Сейшельские Острова 30 июня 1977 года 6,0
Сенегал 31 августа 1962 года 118,9
Сент - Винсент и Гренадины 28 декабря 1979 года 6,0
Сент - Китс и Невис 15 августа 1984 года 6,5
Сент - Люсия 15 ноября 1979 года 11,0
Сингапур 3 августа 1966 года 357,6
Сирийская Арабская Республика 10 апреля 1947 года 209,9
Словацкая Республика <**> 1 января 1993 года 257,4
Словения <*> 14 декабря 1992 года 150,5
Соединенное Королевство 27 декабря 1945 года 7414,6
Соединенные Штаты 27 декабря 1945 года 26526,8
Соломоновы Острова 22 сентября 1978 года 7,5
Сомали 31 августа 1962 года 44,2
Судан 5 сентября 1957 года 169,7
Суринам 27 апреля 1978 года 67,6
Сьерра - Леоне 10 сентября 1962 года 77,2
Таджикистан 27 апреля 1993 года 60,0
Таиланд 3 мая 1949 года 573,9
Танзания 10 сентября 1962 года 146,9
Того 1 августа 1962 года 54,3
Тонга 13 сентября 1985 года 5,0
Тринидад и Тобаго 16 сентября 1963 года 246,8
Тунис 14 апреля 1958 года 206,0
Туркменистан 22 сентября 1992 года 48,0
Турция 11 марта 1947 года 642,0
Уганда 27 сентября 1963 года 133,9
Узбекистан 21 сентября 1992 года 199,5
Украина 3 сентября 1992 года 997,3
Уругвай 27 декабря 1945 года 225,3
Фиджи 28 мая 1971 года 51,1
Филиппины 27 декабря 1945 года 633,4
Финляндия 14 января 1948 года 861,8
Франция 27 декабря 1945 года 7414,6
Хорватия <*> 14 декабря 1992 года 261,6
Центральноафриканская Республика 10 июля 1963 года 41,2
Чад 10 июля 1963 года 41,3
Чешская Республика <**> 1 января 1993 года 589,6
Чили 31 декабря 1945 года 621,7
Швейцария 29 мая 1992 года 2470,4
Швеция 31 августа 1951 года 1614,0
Шри - Ланка 29 августа 1950 года 303,6
Эквадор 27 декабря 1945 года 219,2
Экваториальная Гвинея 22 декабря 1969 года 24,3
Эритрея 6 июля 1994 года 11,5
Эстония 26 мая 1992 года 46,5
Эфиопия 27 декабря 1945 года 98,3
Южная Африка 27 декабря 1945 года 1365,4
Ямайка 21 февраля 1963 года 200,9
Япония
> 1 2 3 ... 51 52 53