19 мая 1992 года 91,5
Лесото 25 июля 1968 года 23,9
Либерия 28 марта 1962 года 71,3
Ливан 14 апреля 1947 года 146,0
Ливия 17 сентября 1958 года 817,6
Литва 29 апреля 1992 года 103,5
Люксембург 27 декабря 1945 года 135,5
Маврикий 23 сентября 1968 года 73,3
Мавритания 10 сентября 1963 года 47,5
Мадагаскар 25 сентября 1963 года 90,4
Македония (бывшая
Югославская Республика) <*> 14 декабря 1992 года 49,6
Малави 19 июля 1965 года 50,9
Малайзия 7 марта 1958 года 832,7
Мали 27 сентября 1963 года 68,9
Мальдивские Острова 13 января 1973 года 5,5
Мальта 11 сентября 1968 года 67,5
Марокко 25 апреля 1958 года 427,7
Маршалловы Острова 21 мая 1992 года 2,5
Мексика 31 декабря 1945 года 1753,3
Микронезия (Федеративные Штаты) 24 июня 1993 года 3,5
Мозамбик 24 сентября 1984 года 84,0
Молдова 12 августа 1992 года 90,0
Монголия 14 февраля 1991 года 37,1
Мьянма 3 января 1952 года 184,9
Намибия 25 сентября 1990 года 99,6
Непал 6 сентября 1961 года 52,0
Нигер 24 апреля 1963 года 48,3
Нигерия 30 марта 1961 года 1281,6
Нидерланды 27 декабря 1945 года 3444,2
Никарагуа 14 марта 1946 года 96,1
Новая Зеландия 31 августа 1961 года 650,1
Норвегия 27 декабря 1945 года 1104,6
Объединенные Арабские Эмираты 22 сентября 1972 года 392,1
Оман 23 декабря 1971 года 119,4
Пакистан 11 июля 1950 года 758,2
Панама 14 марта 1946 года 149,6
Папуа - Новая Гвинея 9 октября 1975 года 95,3
Парагвай 27 декабря 1945 года 72,1
Перу 31 декабря 1945 года 466,1
Польша 12 июня 1986 года 988,5
Португалия 29 марта 1961 года 557,6
Россия 1 июня 1992 года 4313,1
Руанда 30 сентября 1963 года 59,5
Румыния 15 декабря 1972 года 754,1
Сальвадор 14 марта 1946 года 125,6
Сан - Марино 23 сентября 1992 года 10,0
Сан - Томе и Принсипи 30 сентября 1977 года 5,5
Саудовская Аравия 26 августа 1957 года 5130,6
Свазиленд 22 сентября
> 1 2 3 ... 50 51 52 53