Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы от 13.03.2009 N 20-РЗМ (ред. от 03.11.2010) "Об утверждении титульных списков объектов озеленения"





--------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 7435,00¦ 847,40¦ 810,30¦ 5418,20¦ 14510,90¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦2 ¦САО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦4 ¦ВАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 6136,07¦ 0,00¦ 611,39¦ 0,00¦ 6747,46¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 14981,00¦ 628,00¦ 11276,00¦ 537,00¦ 27422,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 24935,38¦ 2861,48¦ 2007,52¦ 18262,12¦ 48066,50¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 139934,60¦ 8073,60¦ 69960,50¦ 51435,40¦ 269404,10¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 1213,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1213,00¦ 2426,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ 194635,05¦ 12410,48¦ 84665,71¦ 76865,72¦ 368576,96¦
L--+-------------------+--------------+-------------+-------------+----------------+------------

---T-------------------T---------------T---------------T-----------------T---------------T---------------¬
¦N ¦Наименование ¦Садово-парковые¦Садово-парковые¦Садово-парковые ¦Садово-парковые¦Итого по ¦
¦ ¦организации ¦асфальтовые ¦плиточные ¦щебеночные ¦грунтовые ¦садово-парковым¦
¦ ¦ ¦дорожки ¦дорожки ¦дорожки ¦дорожки ¦дорожкам ¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦ ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦1 кв. м ¦1 кв. м



> 1 ... 2 3 4 5 ... 12 13 14

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2042 с