¦1 кв. м ¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 11738,10¦ 39275,00¦ 47108,10¦ 629,00¦ 98750,20¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦2 ¦САО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦4 ¦ВАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 68292,44¦ 37553,39¦ 41544,64¦ 0,00¦ 147390,47¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 2687,00¦ 1467,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4154,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 110259,00¦ 52320,00¦ 67456,90¦ 8570,00¦ 238605,90¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 200541,00¦ 69288,00¦ 19649,00¦ 68744,00¦ 358222,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 1186171,85¦ 479938,11¦ 351775,90¦ 236051,80¦ 2253937,66¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 50,00¦ 3316,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 3366,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 1579739,39¦ 683157,50¦ 527534,54¦ 313994,80¦ 3104426,23¦
L--+-------------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+----------------
---T-------------------T---------------T---------------T---------------T--------------T---------------¬
¦N ¦Наименование ¦Детские ¦Напольные ¦Подвесные ¦Цветочные ¦Итого по ¦
¦ ¦организации ¦площадки ¦цветочные вазы ¦цветочные ¦конструкции ¦вертикальным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦корзины ¦ ¦цветочным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкциям ¦
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 12 13 14