Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Распоряжение первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы от 13.03.2009 N 20-РЗМ (ред. от 03.11.2010) "Об утверждении титульных списков объектов озеленения"





грады ¦металлические на¦
¦ ¦ ¦скамейки ¦ ¦ ¦колесах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(S - 0,8 куб. м)¦
+--+-------------------+-----T---------+------+---------+----------------+
¦ ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 39 ¦ 40 ¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 шт.¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 м ¦1 контейнер ¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 341¦ 596,75¦ 371¦ 11439,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦2 ¦САО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦4 ¦ВАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 159¦ 318,00¦ 134¦ 13554,48¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 0¦ 0,00¦ 10¦ 439,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 542¦ 667,50¦ 805¦ 9478,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 916¦ 2748,00¦ 894¦ 51011,00¦ 10¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 8717¦ 8855,00¦ 6309¦182112,35¦ 278¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 48¦ 94,35¦ 31¦ 2033,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦
+--+-------------------+-----+---------+------+---------+----------------+
¦ ¦Итого ¦10723¦ 13279,60¦ 8554¦270066,83¦ 288¦
L--+-------------------+-----+---------+------+---------+-----------------

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

---T--------------------T-----------T------------¬
¦ ¦Наименование ¦Площадь ¦Количество ¦
¦ ¦организации ¦объектов ¦объектов ¦
¦ ¦ ¦озеленения ¦озеленения ¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦ ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦ ¦Единица измерения ¦га ¦ед. ¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 26,20¦ 14¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦2 ¦САО ¦ 0,00¦ 0¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0,00¦ 0¦
+--+--------------------+-----------+------------+
¦4 ¦ВАО



> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 12 13 14

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1406 с