r />
+--+-------------------+-----T---------+------T--------+------T--------+------T-------+-----T---------+
¦ ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦ ¦Единица измерения ¦1 шт.¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м ¦1 шт. ¦1 кв. м¦1 шт.¦1 кв. м ¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦1 ¦ЦАО ¦ 4¦ 1438,00¦ 248¦ 89,70¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 248¦ 89,70¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦2 ¦САО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦3 ¦СВАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦4 ¦ВАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦5 ¦ЮВАО ¦ 9¦ 9657,69¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦6 ¦ЮАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦7 ¦ЮЗАО ¦ 13¦ 5474,00¦ 23¦ 82,80¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 23¦ 82,80¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦8 ¦ЗАО ¦ 23¦ 41185,00¦ 366¦ 257,60¦ 167¦ 119,10¦ 0¦ 0,00¦ 533¦ 376,70¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦9 ¦СЗАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦10¦ЗелАО ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦11¦ГУ "Мосзеленхоз" ¦ 66¦100857,50¦ 3886¦ 3851 ¦ 211¦ 123,40¦ 256¦ 811,80¦ 4353¦ 4786,20¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦12¦ГУП "ЭВАЖД" ¦ 1¦ 425,00¦ 6¦ 2,10¦ 10¦ 0,90¦ 12¦ 7,25¦ 28¦ 10,25¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦13¦ГУП "ТЕОС-МС" ¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦
+--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+---------+
¦ ¦Итого ¦ 116¦159037,19¦ 4529¦ 4283,20¦ 388¦ 243,40¦ 268¦ 819,05¦ 5185¦164382,84¦
L--+-------------------+-----+---------+------+--------+------+--------+------+-------+-----+----------
---T-------------------T---------------T------T---------T----------------¬
¦N ¦Наименование ¦Садово-парковые¦Урны ¦Наружные ¦Контейнеры ¦
¦ ¦организации ¦диваны и ¦ ¦о
> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 12 13 14