Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





енного¦2011 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.05.2011¦ ¦01.06.2011¦ 6,14 ¦01.07.2011¦17,65 ¦01.08.2011¦29,54 ¦01.09.2011¦41,43 ¦01.10.2011¦52,94 ¦01.11.2011¦64,83 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.05.2011¦ ¦02.06.2011¦ 6,52 ¦02.07.2011¦18,03 ¦02.08.2011¦29,92 ¦02.09.2011¦41,81 ¦02.10.2011¦53,32 ¦02.11.2011¦65,21 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.05.2011¦ ¦03.06.2011¦ 6,90 ¦03.07.2011¦18,41 ¦03.08.2011¦30,30 ¦03.09.2011¦42,19 ¦03.10.2011¦53,70 ¦03.11.2011¦65,59 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.05.2011¦ ¦04.06.2011¦ 7,29 ¦04.07.2011¦18,80 ¦04.08.2011¦30,69 ¦04.09.2011¦42,58 ¦04.10.2011¦54,09 ¦04.11.2011¦65,98 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.05.2011¦ ¦05.06.2011¦ 7,67 ¦05.07.2011¦19,18 ¦05.08.2011¦31,07 ¦05.09.2011¦42,96 ¦05.10.2011¦54,47 ¦05.11.2011¦66,36 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.05.2011¦ ¦06.06.2011¦ 8,06 ¦06.07.2011¦19,56 ¦06.08.2011¦31,45 ¦06.09.2011¦43,35 ¦06.10.2011¦54,85 ¦06.11.2011¦66,74 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.05.2011¦ ¦07.06.2011¦ 8,44 ¦07.07.2011¦19,95 ¦07.08.2011¦31,84 ¦07.09.2011¦43,73 ¦07.10.2011¦55,24 ¦07.11.2011¦67,13 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.05.2011¦ ¦08.06.2011¦ 8,82 ¦08.07.2011¦20,33 ¦08.08.2011¦32,22 ¦08.09.2011¦44,11 ¦08.10.2011¦55,62 ¦08.11.2011¦67,51 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.05.2011¦ ¦09.06.2011¦ 9,21 ¦09.07.2011¦20,71 ¦09.08.2011¦32,60 ¦09.09.2011¦44,50 ¦09.10.2011¦56,00 ¦09.11.2011¦67,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+




> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 39 40 41

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1216 с