-+------------+
¦24.11.2012¦2,14 ¦24.12.2012¦12,82 ¦24.01.2013¦23,86 ¦24.02.2013¦34,91 ¦24.03.2013¦44,88 ¦24.04.2013¦55,92 ¦24.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.11.2012¦2,49 ¦25.12.2012¦13,18 ¦25.01.2013¦24,22 ¦25.02.2013¦35,26 ¦25.03.2013¦45,24 ¦25.04.2013¦56,28 ¦25.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.11.2012¦2,85 ¦26.12.2012¦13,54 ¦26.01.2013¦24,58 ¦26.02.2013¦35,62 ¦26.03.2013¦45,59 ¦26.04.2013¦56,63 ¦26.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.11.2012¦3,21 ¦27.12.2012¦13,89 ¦27.01.2013¦24,93 ¦27.02.2013¦35,97 ¦27.03.2013¦45,95 ¦27.04.2013¦56,99 ¦27.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.11.2012¦3,56 ¦28.12.2012¦14,25 ¦28.01.2013¦25,29 ¦28.02.2013¦36,33 ¦28.03.2013¦46,30 ¦28.04.2013¦57,35 ¦28.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.11.2012¦3,92 ¦29.12.2012¦14,60 ¦29.01.2013¦25,65 ¦ ¦ ¦29.03.2013¦46,66 ¦29.04.2013¦57,70 ¦29.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.11.2012¦4,27 ¦30.12.2012¦14,96 ¦30.01.2013¦26,00 ¦ ¦ ¦30.03.2013¦47,02 ¦30.04.2013¦58,06 ¦30.05.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2012¦15,32 ¦31.01.2013¦26,36 ¦ ¦ ¦31.03.2013¦47,37 ¦ ¦ ¦31.05.2013¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ВОСЬМОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)
-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода
> 1 2 3 ... 24 25 26 ... 52 53 54