Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦
¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.11.2013¦ ¦01.12.2013¦ 4,27 ¦01.01.2014¦14,47 ¦01.02.2014¦24,66 ¦01.03.2014¦33,86 ¦01.04.2014¦44,06 ¦01.05.2014¦53,92 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.11.2013¦ ¦02.12.2013¦ 4,60 ¦02.01.2014¦14,80 ¦02.02.2014¦24,99 ¦02.03.2014¦34,19 ¦02.04.2014¦44,39 ¦02.05.2014¦54,25 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.11.2013¦ ¦03.12.2013¦ 4,93 ¦03.01.2014¦15,12 ¦03.02.2014¦25,32 ¦03.03.2014¦34,52 ¦03.04.2014¦44,71 ¦03.05.2014¦54,58 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.11.2013¦ ¦04.12.2013¦ 5,26 ¦04.01.2014¦15,45 ¦04.02.2014¦25,65 ¦04.03.2014¦34,85 ¦04.04.2014¦45,04 ¦04.05.2014¦54,91 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.11.2013¦ ¦05.12.2013¦ 5,59 ¦05.01.2014¦15,78 ¦05.02.2014¦25,97 ¦05.03.2014¦35,18 ¦05.04.2014¦45,37 ¦05.05.2014¦55,24 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.11.2013¦ ¦06.12.2013¦ 5,92 ¦06.01.2014¦16,11 ¦06.02.2014¦26,30 ¦06.03.2014¦35,51 ¦06.04.2014¦45,70 ¦06.05.2014¦55,56 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.11.2013¦ ¦07.12.2013¦ 6,25 ¦07.01.2014¦16,44 ¦07.02.2014¦26,63 ¦07.03.2014¦35,84 ¦07.04.2014¦46,03 ¦07.05.2014¦55,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.11.2013¦ ¦08.12.2013¦ 6,58 ¦08.01.2014¦16,77 ¦08.02.2014¦26,96 ¦08.03.2014¦36,17 ¦08.04.2014¦46,36 ¦08.05.2014¦56,22 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---



> 1 2 3 ... 28 29 30 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1295 с