Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





r /> ¦22.05.2013¦1,42 ¦22.06.2013¦12,46 ¦22.07.2013¦23,15 ¦22.08.2013¦34,19 ¦22.09.2013¦45,23 ¦22.10.2013¦55,91 ¦22.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2013¦1,78 ¦23.06.2013¦12,82 ¦23.07.2013¦23,51 ¦23.08.2013¦34,55 ¦23.09.2013¦45,59 ¦23.10.2013¦56,27 ¦23.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2013¦2,14 ¦24.06.2013¦13,18 ¦24.07.2013¦23,86 ¦24.08.2013¦34,90 ¦24.09.2013¦45,94 ¦24.10.2013¦56,63 ¦24.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2013¦2,49 ¦25.06.2013¦13,53 ¦25.07.2013¦24,22 ¦25.08.2013¦35,26 ¦25.09.2013¦46,30 ¦25.10.2013¦56,98 ¦25.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2013¦2,85 ¦26.06.2013¦13,89 ¦26.07.2013¦24,57 ¦26.08.2013¦35,61 ¦26.09.2013¦46,65 ¦26.10.2013¦57,34 ¦26.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2013¦3,21 ¦27.06.2013¦14,25 ¦27.07.2013¦24,93 ¦27.08.2013¦35,97 ¦27.09.2013¦47,01 ¦27.10.2013¦57,69 ¦27.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2013¦3,56 ¦28.06.2013¦14,60 ¦28.07.2013¦25,29 ¦28.08.2013¦36,33 ¦28.09.2013¦47,37 ¦28.10.2013¦58,05 ¦28.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2013¦3,92 ¦29.06.2013¦14,96 ¦29.07.2013¦25,64 ¦29.08.2013¦36,68 ¦29.09.2013¦47,72 ¦29.10.2013¦58,41 ¦29.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2013¦4,27 ¦30.06.2013¦15,31 ¦30.07.2013¦26,00 ¦30.08.2013¦37,04 ¦30.09.2013¦48,08 ¦30.10.2013¦58,76 ¦30.11.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2013¦4,63 ¦ ¦ ¦31.07.2013¦26,35 ¦31.08.2013¦37,39 ¦ ¦ ¦31.10.2013¦59,12 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ДЕВЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T



> 1 2 3 ... 27 28 29 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1513 с