Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





¦31.01.2014¦24,33 ¦ ¦ ¦31.03.2014¦43,73 ¦ ¦ ¦31.05.2014¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ДЕСЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Май ¦Величина ¦Июнь ¦Величина ¦Июль ¦Величина ¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦2014 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.05.2014¦ ¦01.06.2014¦ 4,60 ¦01.07.2014¦14,47 ¦01.08.2014¦24,66 ¦01.09.2014¦34,85 ¦01.10.2014¦44,71 ¦01.11.2014¦54,90 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.05.2014¦ ¦02.06.2014¦ 4,93 ¦02.07.2014¦14,79 ¦02.08.2014¦24,99 ¦02.09.2014¦35,18 ¦02.10.2014¦45,04 ¦02.11.2014¦55,23 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.05.2014¦ ¦03.06.2014¦ 5,26 ¦03.07.2014¦15,12 ¦03.08.2014¦25,31 ¦03.09.2014¦35,51 ¦03.10.2014¦45,37 ¦03.11.2014¦55,56 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.05.2014¦ ¦04.06.2014¦ 5,59 ¦04.07.2014¦15,45 ¦04.08.2014¦25,64 ¦04.09.2014¦35,83 ¦04.10.2014¦45,70 ¦04.11.2014¦55,89 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.05.2014¦ ¦05.06.2014¦ 5,92 ¦05.07.2014¦15,78 ¦05.08.2014¦25,97 ¦05.09.2014¦36,16 ¦05.10.2014¦46,03 ¦05.11.2014¦56,22 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.05.2014¦ ¦06.06.2014¦ 6,25 ¦06.07.2014¦16,11 ¦06.08.2014¦26,30 ¦06.09.2014¦36,49 ¦06.10.2014¦46,35 ¦06.11.2014¦56,55 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------



> 1 2 3 ... 31 32 33 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1336 с