¦21.10.2016¦47,01 ¦21.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.05.2016¦1,21 ¦22.06.2016¦10,55 ¦22.07.2016¦19,59 ¦22.08.2016¦28,93 ¦22.09.2016¦38,27 ¦22.10.2016¦47,31 ¦22.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2016¦1,51 ¦23.06.2016¦10,85 ¦23.07.2016¦19,89 ¦23.08.2016¦29,23 ¦23.09.2016¦38,57 ¦23.10.2016¦47,61 ¦23.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2016¦1,81 ¦24.06.2016¦11,15 ¦24.07.2016¦20,19 ¦24.08.2016¦29,53 ¦24.09.2016¦38,88 ¦24.10.2016¦47,92 ¦24.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2016¦2,11 ¦25.06.2016¦11,45 ¦25.07.2016¦20,49 ¦25.08.2016¦29,83 ¦25.09.2016¦39,18 ¦25.10.2016¦48,22 ¦25.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2016¦2,41 ¦26.06.2016¦11,75 - ¦26.07.2016¦20,79 ¦26.08.2016¦30,14 ¦26.09.2016¦39,48 ¦26.10.2016¦48,52 ¦26.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2016¦2,71 ¦27.06.2016¦12,05 ¦27.07.2016¦21,10 ¦27.08.2016¦30,44 ¦27.09.2016¦39,78 ¦27.10.2016¦48,82 ¦27.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2016¦3,01 ¦28.06.2016¦12,36 ¦28.07.2016¦21,40 ¦28.08.2016¦30,74 ¦28.09.2016¦40,08 ¦28.10.2016¦49,12 ¦28.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2016¦3,31 ¦29.06.2016¦12,66 ¦29.07.2016¦21,70 ¦29.08.2016¦31,04 ¦29.09.2016¦40,38 ¦29.10.2016¦49,42 ¦29.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2016¦3,62 ¦30.06.2016¦12,96 ¦30.07.2016¦22,00 ¦30.08.2016¦31,34 ¦30.09.2016¦40,68 ¦30.10.2016¦49,72 ¦30.11.2016¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2016¦3,92 ¦ ¦ ¦31.07.2016¦22,30 ¦31.08.2016¦31,64 ¦ ¦ ¦31.10.2016¦50,03 ¦ ¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
> 1 2 3 ... 46 47 48 ... 52 53 54