Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





r /> МОСКВЫ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32065MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Ноябрь ¦Величина ¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦Апрель ¦Величина ¦Май ¦Величина ¦
¦2016 г. ¦накопленного¦2016 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦2017 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.11.2016¦ ¦01.12.2016¦ 3,92 ¦01.01.2017¦13,26 ¦01.02.2017¦22,60 ¦01.03.2017¦31,04 ¦01.04.2017¦40,39 ¦01.05.2017¦49,43 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.11.2016¦ ¦02.12.2016¦ 4,22 ¦02.01.2017¦13,56 ¦02.02.2017¦22,90 ¦02.03.2017¦31,34 ¦02.04.2017¦40,69 ¦02.05.2017¦49,73 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.11.2016¦ ¦03.12.2016¦ 4,52 ¦03.01.2017¦13,86 ¦03.02.2017¦23,21 ¦03.03.2017¦31,65 ¦03.04.2017¦40,99 ¦03.05.2017¦50,03 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.11.2016¦ ¦04.12.2016¦ 4,82 ¦04.01.2017¦14,16 ¦04.02.2017¦23,51 ¦04.03.2017¦31,95 ¦04.04.2017¦41,29 ¦04.05.2017¦50,33 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.11.2016¦ ¦05.12.2016¦ 5,12 ¦05.01.2017¦14,47 ¦05.02.2017¦23,81 ¦05.03.2017¦32,25 ¦05.04.2017¦41,59 ¦05.05.2017¦50,63 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.11.2016¦ ¦06.12.2016¦ 5,42 ¦06.01.2017¦14,77 ¦06.02.2017¦24,11 ¦06.03.2017¦32,55 ¦06.04.2017¦41,89 ¦06.05.2017¦50,93 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.11.2016¦ ¦07.12.2016¦ 5,73 ¦07.01.2017¦15,07 ¦07.02.2017¦24,41 ¦07.03.2017¦32,85 ¦07.04.2017¦42,19 ¦07.05.2017¦51,23 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.11.2016¦ ¦08.12.2016¦ 6,03 ¦08.01.2017¦15,37 ¦08.02.2017¦24,



> 1 2 3 ... 47 48 49 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1411 с