Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





71 ¦08.03.2017¦33,15 ¦08.04,2017¦42,49 ¦08.05.2017¦51,54 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.11.2016¦ ¦09.12.2016¦ 6,33 ¦09.01.2017¦15,67 ¦09.02.2017¦25,01 ¦09.03.2017¦33,45 ¦09.04.2017¦42,80 ¦09.05.2017¦51,84 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.11.2016¦ ¦10.12.2016¦ 6,63 ¦10.01.2017¦15,97 ¦10.02.2017¦25,32 ¦10.03.2017¦33,75 ¦10.04.2017¦43,10 ¦10.05.2017¦52,14 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.11.2016¦ ¦11.12.2016¦ 6,93 ¦11.01.2017¦16,27 ¦11.02.2017¦25,62 ¦11.03.2017¦34,06 ¦11.04.2017¦43,40 ¦11.05.2017¦52,44 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.11.2016¦ ¦12.12.2016¦ 7,23 ¦12.01.2017¦16,58 ¦12.02.2017¦25,92 ¦12.03.2017¦34,36 ¦12.04.2017¦43,70 ¦12.05.2017¦52,74 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.11.2016¦ ¦13.12.2016¦ 7,53 ¦13.01.2017¦16,88 ¦13.02.2017¦26,22 ¦13.03.2017¦34,66 ¦13.04.2017¦44,00 ¦13.05.2017¦53,04 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.11.2016¦ ¦14.12.2016¦ 7,84 ¦14.01.2017¦17,18 ¦14.02.2017¦26,52 ¦14.03.2017¦34,96 ¦14.04.2017¦44,30 ¦14.05.2017¦53,34 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.11.2016¦ ¦15.12.2016¦ 8,14 ¦15.01.2017¦17,48 ¦15.02.2017¦26,82 ¦15.03.2017¦35,26 ¦15.04.2017¦44,60 ¦15.05.2017¦53,65 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.11.2016¦ ¦16.12.2016¦ 8,44 ¦16.01.2017¦17,78 ¦16.02.2017¦27,12 ¦16.03.2017¦35,56 ¦16.04.2017¦44,91 ¦16.05.2017¦53,95 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.11.2016¦ ¦17.12.2016¦ 8,74 ¦17.01.2017¦18,08 ¦17.02.2017¦27,43 ¦17.03.2017¦35,86 ¦17.04.2017¦45,21 ¦17.05.2017¦54,25 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.11.2016¦ ¦18.12.2016¦ 9,04 ¦18.01.2017¦18,38 ¦18.02.2017¦27,73 ¦18.03.2017¦36,17 ¦18.04.2017¦45,51 ¦18.05.2017¦54,55 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.11.2016¦0,30 ¦19.12.2016¦ 9,34 ¦19.01.2017¦18,69 ¦19.02.2017¦28,03 ¦19.03.2017¦36,47 ¦19.04.



> 1 2 3 ... 48 49 50 ... 52 53 54

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1487 с