------+------------+----------+------------+
¦15.09.2012¦2,49 ¦15.10.2012¦13,18 ¦15.11.2012¦24,22 ¦15.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.09.2012¦2,85 ¦16.10.2012¦13,53 ¦16.11.2012¦24,57 ¦16.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.09.2012¦3,21 ¦17.10.2012¦13,89 ¦17.11.2012¦24,93 ¦17.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.09.2012¦3,56 ¦18.10.2012¦14,25 ¦18.11.2012¦25,29 ¦18.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.09.2012¦3,92 ¦19.10.2012¦14,60 ¦19.11.2012¦25,64 ¦19.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.09.2012¦4,27 ¦20.10.2012¦14,96 ¦20.11.2012¦26,00 ¦20.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.09.2012¦4,63 ¦21.10.2012¦15,31 ¦21.11.2012¦26,36 ¦21.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.09.2012¦4,99 ¦22.10.2012¦15,67 ¦22.11.2012¦26,71 ¦22.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.09.2012¦5,34 ¦23.10.2012¦16,03 ¦23.11.2012¦27,07 ¦23.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.09.2012¦5,70 ¦24.10.2012¦16,38 ¦24.11.2012¦27,42 ¦24.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2012¦6,05 ¦25.10.2012¦16,74 ¦25.11.2012¦27,78 ¦25.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2012¦6,41 ¦26.10.2012¦17,10 ¦26.11.2012¦28,14 ¦26.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2012¦6,77 ¦27.10.2012¦17,45 ¦27.11.2012¦28,49 ¦27.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2012¦7,12 ¦28.10.2012¦17,81 ¦28.11.2012¦28,85 ¦28.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2012¦7,48 ¦29.10.2012¦18,16 ¦29.11.2012¦29,20 ¦29.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2012¦7,84 ¦30.10.2012¦18,52 ¦30.11.2012¦29,56 ¦30.12.2012¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦31.10.2012¦18,88 ¦ ¦ ¦31.12.2012¦ ¦
L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ
КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОНН
> 1 2 3 ... 29 30 31 ... 40 41 42