Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 04.08.2009 N 10-2285/9 "Об эмиссии облигаций дополнительного (к шестьдесят второму выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"





ЫЙ
НОМЕР RU31062MOS0)

-----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
¦Декабрь ¦Величина ¦Январь ¦Величина ¦Февраль ¦Величина ¦Март ¦Величина ¦
¦2012 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦2013 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦ ¦(руб.) ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2012¦ ¦01.01.2013¦ 8,55 ¦01.02.2013¦19,59 ¦01.03.2013¦29,56 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2012¦ ¦02.01.2013¦ 8,90 ¦02.02.2013¦19,94 ¦02.03.2013¦29,91 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2012¦ ¦03.01.2013¦ 9,26 ¦03.02.2013¦20,30 ¦03.03.2013¦30,27 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2012¦ ¦04.01.2013¦ 9,62 ¦04.02.2013¦20,65 ¦04.03.2013¦30,63 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2012¦ ¦05.01.2013¦ 9,97 ¦05.02.2013¦21,01 ¦05.03.2013¦30,98 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2012¦ ¦06.01.2013¦10,33 ¦06.02.2013¦21,37 ¦06.03.2013¦31,34 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.12.2012¦ ¦07.01.2013¦10,68 ¦07.02.2013¦21,72 ¦07.03.2013¦31,69 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.12.2012¦ ¦08.01.2013¦11,04 ¦08.02.2013¦22,08 ¦08.03.2013¦32,05 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.12.2012¦0,36 ¦09.01.2013¦11,40 ¦09.02.2013¦22,44 ¦09.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.12.2012¦0,71 ¦10.01.2013¦11,75 ¦10.02.2013¦22,79 ¦10.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.12.2012¦1,07 ¦11.01.2013¦12,11 ¦11.02.2013¦23,15 ¦11.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.12.2012¦1,42 ¦12.01.2013¦12,46 ¦12.02.2013¦23,50 ¦12.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.12.2012¦1,78 ¦13.01.2013¦12,82 ¦13.02.2013¦23,86 ¦13.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.12.2012¦2,14 ¦14.01.2013¦13,18 ¦14.02.2013¦24,22 ¦14.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.12.2012¦2,49 ¦15.01.2013¦13,53 ¦15.02.2013¦24,57 ¦15.03.2013¦ ¦
+----------+------------+----------+------------+----------



> 1 2 3 ... 30 31 32 ... 40 41 42

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1623 с