+------------+----------+------------+
   ¦16.12.2012¦2,85        ¦16.01.2013¦13,89       ¦16.02.2013¦24,93       ¦16.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦17.12.2012¦3,21        ¦17.01.2013¦14,24       ¦17.02.2013¦25,28       ¦17.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦18.12.2012¦3,56        ¦18.01.2013¦14,60       ¦18.02.2013¦25,64       ¦18.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦19.12.2012¦3,92        ¦19.01.2013¦14,96       ¦19.02.2013¦26,00       ¦19.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦20.12.2012¦4,27        ¦20.01.2013¦15,31       ¦20.02.2013¦26,35       ¦20.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦21.12.2012¦4,63        ¦21.01.2013¦15,67       ¦21.02.2013¦26,71       ¦21.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦22.12.2012¦4,99        ¦22.01.2013¦16,03       ¦22.02.2013¦27,06       ¦22.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦23.12.2012¦5,34        ¦23.01.2013¦16,38       ¦23.02.2013¦27,42       ¦23.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦24.12.2012¦5,70        ¦24.01.2013¦16,74       ¦24.02.2013¦27,78       ¦24.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦25.12.2012¦6,05        ¦25.01.2013¦17,09       ¦25.02.2013¦28,13       ¦25.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦26.12.2012¦6,41        ¦26.01.2013¦17,45       ¦26.02.2013¦28,49       ¦26.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦27.12.2012¦6,77        ¦27.01.2013¦17,81       ¦27.02.2013¦28,85       ¦27.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦28.12.2012¦7,12        ¦28.01.2013¦18,16       ¦28.02.2013¦29,20       ¦28.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦29.12.2012¦7,48        ¦29.01.2013¦18,52       ¦          ¦            ¦29.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦30.12.2012¦7,83        ¦30.01.2013¦18,87       ¦          ¦            ¦30.03.2013¦            ¦
   +----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
   ¦31.12.2012¦8,19        ¦31.01.2013¦19,23       ¦          ¦            ¦31.03.2013¦            ¦
   L----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
   
   СУММЫ
   НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
   (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
   ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ
   КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
   НОМЕР RU31062MOS0)
   
   -----------T------------T----------T------------T----------T------------T----------T------------¬
   ¦Март      ¦Величина    ¦Апрель    ¦Величина    ¦Май       ¦
>  1  2  3  ...  31  32  33  ...  40  41  42