.2010 ¦        20,14¦18.05.2010  ¦        32,47¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦19.03.2010 ¦         7,81¦19.04.2010 ¦        20,55¦19.05.2010  ¦        32,88¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦20.03.2010 ¦         8,22¦20.04.2010 ¦        20,96¦20.05.2010  ¦        33,29¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦21.03.2010 ¦         8,63¦21.04.2010 ¦        21,37¦21.05.2010  ¦        33,70¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦22.03.2010 ¦         9,04¦22.04.2010 ¦        21,78¦22.05.2010  ¦        34,11¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦23.03.2010 ¦         9,45¦23.04.2010 ¦        22,19¦23.05.2010  ¦        34,52¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦24.03.2010 ¦         9,86¦24.04.2010 ¦        22,61¦24.05.2010  ¦        34,94¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦25.03.2010 ¦        10,28¦25.04.2010 ¦        23,02¦25.05.2010  ¦        35,35¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦26.03.2010 ¦        10,69¦26.04.2010 ¦        23,43¦26.05.2010  ¦        35,76¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦27.03.2010 ¦        11,10¦27.04.2010 ¦        23,84¦27.05.2010  ¦        36,17¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦28.03.2010 ¦        11,51¦28.04.2010 ¦        24,25¦28.05.2010  ¦        36,58¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦29.03.2010 ¦        11,92¦29.04.2010 ¦        24,66¦29.05.2010  ¦             ¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦30.03.2010 ¦        12,33¦30.04.2010 ¦        25,07¦30.05.2010  ¦             ¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦31.03.2010 ¦        12,74¦           ¦             ¦31.05.2010  ¦             ¦
   L-----------+-------------+-----------+-------------+------------+--------------
   
   СУММЫ
   НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
   ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
   МОСКВЫ ПО ПЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
   РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)
   
   ------------T-------------T-----------T-------------T------------T-------------T-----------T------------¬
   ¦Май        ¦Величина     ¦Июнь       ¦Величина     ¦Июль        ¦Величина     ¦Август     ¦Величина    ¦
   ¦2010 г.    ¦накопленного ¦2010 г.    ¦накопленного ¦2010 г.     ¦накопленного ¦2010 г.    ¦накопленного¦
   ¦           ¦купонного    ¦           ¦купонного    ¦            ¦купонного    ¦           ¦купонного   ¦
   ¦           ¦дохода (руб.)¦           ¦дохода (руб.)¦            ¦дохода (руб.)¦           ¦дохода      ¦
   ¦           ¦             ¦           ¦             ¦            ¦             ¦           ¦(руб.)      ¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+-----------+------------+
   ¦01.05.2010 ¦             ¦01.06.2010 ¦         1,64¦01.07.2010  ¦        13,97¦01.08.2010 ¦       26,71¦
   +-----------+--------
>  1  2  3  ...  10  11  12  ...  29  30  31