НЫЙ
   РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)
   
   ------------T-------------T-----------T-------------T------------T-------------¬
   ¦Март       ¦Величина     ¦Апрель     ¦Величина     ¦Май 2010 г. ¦Величина     ¦
   ¦2010 г.    ¦накопленного ¦2010 г.    ¦накопленного ¦            ¦накопленного ¦
   ¦           ¦купонного    ¦           ¦купонного    ¦            ¦купонного    ¦
   ¦           ¦дохода (руб.)¦           ¦дохода (руб.)¦            ¦дохода (руб.)¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦01.03.2010 ¦         0,41¦01.04.2010 ¦        13,15¦01.05.2010  ¦        25,48¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦02.03.2010 ¦         0,82¦02.04.2010 ¦        13,56¦02.05.2010  ¦        25,89¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦03.03.2010 ¦         1,23¦03.04.2010 ¦        13,97¦03.05.2010  ¦        26,30¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦04.03.2010 ¦         1,64¦04.04.2010 ¦        14,39¦04.05.2010  ¦        26,72¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦05.03.2010 ¦         2,06¦05.04.2010 ¦        14,80¦05.05.2010  ¦        27,13¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦06.03.2010 ¦         2,47¦06.04.2010 ¦        15,21¦06.05.2010  ¦        27,54¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦07.03.2010 ¦         2,88¦07.04.2010 ¦        15,62¦07.05.2010  ¦        27,95¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦08.03.2010 ¦         3,29¦08.04.2010 ¦        16,03¦08.05.2010  ¦        28,36¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦09.03.2010 ¦         3,70¦09.04.2010 ¦        16,44¦09.05.2010  ¦        28,77¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦10.03.2010 ¦         4,11¦10.04.2010 ¦        16,85¦10.05.2010  ¦        29,18¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦11.03.2010 ¦         4,52¦11.04.2010 ¦        17,26¦11.05.2010  ¦        29,59¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦12.03.2010 ¦         4,93¦12.04.2010 ¦        17,67¦12.05.2010  ¦        30,00¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦13.03.2010 ¦         5,34¦13.04.2010 ¦        18,08¦13.05.2010  ¦        30,41¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦14.03.2010 ¦         5,75¦14.04.2010 ¦        18,50¦14.05.2010  ¦        30,83¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦15.03.2010 ¦         6,17¦15.04.2010 ¦        18,91¦15.05.2010  ¦        31,24¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦16.03.2010 ¦         6,58¦16.04.2010 ¦        19,32¦16.05.2010  ¦        31.65¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦17.03.2010 ¦         6,99¦17.04.2010 ¦        19,73¦17.05.2010  ¦        32,06¦
   +-----------+-------------+-----------+-------------+------------+-------------+
   ¦18.03.2010 ¦         7,40¦18.04
>  1  2  3  ...  9  10  11  ...  29  30  31