¦ 23,01¦23.08.2009 ¦ 35,76¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦24.05.2009 ¦ ¦24.06.2009 ¦ 11,10¦24.07.2009 ¦ 23,43¦24.08.2009 ¦ 36,17¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦25.05.2009 ¦ ¦25.06.2009 ¦ 11,51¦25.07.2009 ¦ 23,84¦25.08.2009 ¦ 36,58¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦26.05.2009 ¦ ¦26.06.2009 ¦ 11,92¦26.07.2009 ¦ 24,25¦26.08.2009 ¦ 36,99¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦27.05.2009 ¦ ¦27.06.2009 ¦ 12,33¦27.07.2009 ¦ 24,66¦27.08.2009 ¦ 37,40¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦28.05.2009 ¦ ¦28.06.2009 ¦ 12,74¦28.07.2009 ¦ 25,07¦28.08.2009 ¦ 37,81¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦29.05.2009 ¦ 0,41¦29.06.2009 ¦ 13,15¦29.07.2009 ¦ 25,48¦29.08.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦30.05.2009 ¦ 0,82¦30.06.2009 ¦ 13,56¦30.07.2009 ¦ 25,89¦30.08.2009 ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦31.05.2009 ¦ 1,23¦ ¦ ¦31.07.2009 ¦ 26,30¦31.08.2009 ¦ ¦
L------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25060MOS0)
-------------T------------T-----------T-------------T------------T-------------T------------T------------¬
¦Август ¦Величина ¦Сентябрь ¦Величина ¦Октябрь ¦Величина ¦Ноябрь ¦Величина ¦
¦2009 г. ¦накопленного¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного ¦2009 г. ¦накопленного¦
¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦ ¦купонного ¦
¦ ¦дохода ¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода (руб.)¦ ¦дохода ¦
¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦01.08.2009 ¦ ¦01.09.2009 ¦ 1,64¦01.10.2009 ¦ 13,97¦01.11.2009 ¦ 26,71¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦02.08.2009 ¦ ¦02.09.2009 ¦ 2,05¦02.10.2009 ¦ 14,38¦02.11.2009 ¦ 27,12¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦03.08.2009 ¦ ¦03.09.2009 ¦ 2,47¦03.10.2009 ¦ 14,80¦03.11.2009 ¦ 27,54¦
+------------+------------+-----------+-------------+-
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 29 30 31