----+------------+-------------+------------+------------+
¦17.11.2009 ¦ ¦17.12.2009 ¦ 7,81¦17.01.2010 ¦ 20,55¦17,02.2010 ¦ 33,29¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦18.11.2009 ¦ ¦18.12.2009 ¦ 8,22¦18.01.2010 ¦ 20,96¦18.02.2010 ¦ 33,70¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦19.11.2009 ¦ ¦19.12.2009 ¦ 8,63¦19.01.2010 ¦ 21,37¦19.02.2010 ¦ 34,11¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦20.11.2009 ¦ ¦20.12.2009 ¦ 9,04¦20.01.2010 ¦ 21,78¦20.02.2010 ¦ 34,52¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦21.11.2009 ¦ ¦21.12.2009 ¦ 9,45¦21.01.2010 ¦ 22,19¦21.02.2010 ¦ 34,93¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦22.11.2009 ¦ ¦22.12.2009 ¦ 9,86¦22.01.2010 ¦ 22,60¦22.02.2010 ¦ 35,34¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦23.11.2009 ¦ ¦23.12.2009 ¦ 10,27¦23.01.2010 ¦ 23,01¦23.02.2010 ¦ 35,76¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦24.11.2009 ¦ ¦24.12.2009 ¦ 10,69¦24.01.2010 ¦ 23,43¦24.02.2010 ¦ 36,17¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦25.11.2009 ¦ ¦25.12.2009 ¦ 11,10¦25.01.2010 ¦ 23,84¦25.02.2010 ¦ 36,58¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦26.11.2009 ¦ ¦26.12.2009 ¦ 11,51¦26.01.2010 ¦ 24,25¦26.02.2010 ¦ 36,99¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦27.11.2009 ¦ ¦27.12.2009 ¦ 11,92¦27.01.2010 ¦ 24,66¦27.02.2010 ¦ 37,40¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦28.11.2009 ¦ ¦28.12.2009 ¦ 12,33¦28.01.2010 ¦ 25,07¦28.02.2010 ¦ 37,81¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦29.11.2009 ¦ 0,41¦29.12.2009 ¦ 12,74¦29.01.2010 ¦ 25,48¦ ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦30.11.2009 ¦ 0,82¦30.12.2009 ¦ 13,15¦30.01.2010 ¦ 25,89¦ ¦ ¦
+------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦31.12.2009 ¦ 13,56¦31.01.2010 ¦ 26,30¦ ¦ ¦
L------------+------------+-----------+-------------+------------+-------------+------------+-------------
СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТИДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА
МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕН
> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 29 30 31