населения об актуальности иммунизации детского и взрослого населения с использованием средств массовой информации.
Срок - постоянно.
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ОХВАТА ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА В Г. МОСКВЕ
ЗА 2008 ГОД
-----------------T-----------T---------------T---------------T------------¬
¦Округ ¦6-12 мес., ¦12 мес., ¦24 мес., ¦14 лет, ¦
¦ ¦законченная¦своевременность¦своевременность¦3 ¦
¦ ¦вакцинация ¦вакцинации ¦2 ревакцинации ¦ревакцинация¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Зеленоград ¦ 95,7 ¦ 96,7 ¦ 95,0 ¦ 99,7 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Западный ¦ 97,6 ¦ 98,3 ¦ 98,8 ¦ 92,3 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Юго-Западный ¦ 95,9 ¦ 97,5 ¦ 95,9 ¦ 99,3 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Северный ¦ 95,8 ¦ 97,1 ¦ 97,3 ¦ 95,7 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Центральный ¦ 95,9 ¦ 97,1 ¦ 97,4 ¦ 99,6 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Юго-Восточный ¦ 97,6 ¦ 97,6 ¦ 98,5 ¦ 100,0 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Северо-Восточный¦ 95,0 ¦ 96,6 ¦ 96,8 ¦ 99,5 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Северо-Западный ¦ 93,1 ¦ 95,3 ¦ 95,9 ¦ 95,4 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Восточный ¦ 96,4 ¦ 98,2 ¦ 98,8 ¦ 96,2 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Южный ¦ 96,2 ¦ 96,9 ¦ 96,9 ¦ 99,9 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Внуково ¦ 96,3 ¦ 100,0 ¦ 97,3 ¦ 95,2 ¦
+----------------+-----------+---------------+---------------+------------+
¦Москва ¦ 96,1 ¦ 97,2 ¦ 97,4 ¦ 97,8 ¦
L----------------+-----------+---------------+---------------+-------------
Таблица 2
АНАЛИЗ
ПРИЧИН НЕПРИВИТОСТИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ДО 15 ЛЕТ В МОСКВЕ ЗА 2007-2008 ГГ.
--------------------------T---------------T---------------T---------------¬
¦Округ ¦Длительные ¦Временные ¦Отказы ¦
¦ ¦медотводы ¦медотводы ¦ ¦
¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2007 г.¦2008 г.¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Южный ¦ 12 ¦ 34 ¦ 195 ¦ 157 ¦ 445 ¦ 570 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Восточный ¦ 19 ¦ 46 ¦ 88 ¦ 9 ¦ 145 ¦ 204 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Северо-Западный ¦ 67 ¦ 48 ¦ 113 ¦ 117 ¦ 301 ¦ 384 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 10 11 12