Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




«Письмо» Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2009 N 31/107 «Об анализе состояния привитости детского и взрослого населения г. Москвы против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, за 2008 год»





------+
¦Северо-Восточный ¦ 34 ¦ 38 ¦ 325 ¦ 262 ¦ 425 ¦ 545 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Юго-Восточный ¦ 9 ¦ 3 ¦ 123 ¦ 161 ¦ 233 ¦ 353 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Центральный ¦ 20 ¦ 19 ¦ 66 ¦ 65 ¦ 360 ¦ 371 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Северный ¦ 21 ¦ 47 ¦ 179 ¦ 85 ¦ 262 ¦ 284 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Юго-Западный ¦ 59 ¦ 78 ¦ 158 ¦ 165 ¦ 576 ¦ 633 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Западный ¦ 17 ¦ 49 ¦ 102 ¦ 96 ¦ 44 ¦ 100 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Зеленоград ¦ 2 ¦ 3 ¦ 52 ¦ 39 ¦ 164 ¦ 237 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Москва ¦ 260 ¦ 365 ¦ 1401 ¦ 1156 ¦ 2955 ¦ 3681 ¦
L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 3

АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ПРИВИТОСТИ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009

------------------T----------T---------T--------T------------T------------¬
¦Административный ¦6-12 мес.,¦Ревакцин.¦Ревакц.,¦Охват прив. ¦Всего ¦
¦округ ¦закончен. ¦в 7 лет ¦14 лет ¦взрос., ¦не привито ¦
¦ ¦вакцинац. ¦ ¦ ¦насел. с 18 ¦от 3 мес. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет и старш.¦до 14 лет, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. кол-во ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отказов ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Зеленоград ¦ 90,5 ¦ 92,9 ¦ 97,0 ¦ 95,0 ¦386/286 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Западный ¦ 97,1 ¦ 97,9 ¦ 97,4 ¦ 96,8 ¦262/100 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Юго-Западный ¦ 95,7 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 96,6 ¦1133/830 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Северный ¦ 95,3 ¦ 96,8 ¦ 95,5 ¦ 96,3 ¦602/369 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Центральный ¦ 94,5 ¦ 96,7 ¦ 95,2 ¦ 96,5 ¦525/399 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Юго-Восточный ¦ 96,6 ¦ 99,2 ¦ 96,0 ¦ 96,5 ¦730/452 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Северо-Восточный ¦ 94,2 ¦ 93,6 ¦ 96,1 ¦ 96,5 ¦1111/726 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Северо-Западный ¦ 96,0 ¦ 95,5 ¦ 95,2 ¦ 96,5 ¦598/412 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Восточный ¦ 95,8 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ 96,4 ¦582/346 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Южный ¦ 96,3 ¦ 95,4 ¦ 97,3 ¦ 96,9 ¦878/669 ¦
+-----------------+----------+---------+--------+------------+------------+
¦Вну



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 10 11 12

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.127 с