'30.70" ¦ 20°10'57.83" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 54°41'31.75" ¦ 20°10'57.84" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 54°41'31.73" ¦ 20°11'01.14" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 54°41'32.32" ¦ 20°11'01.13" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 5 ¦ 54°41'32.31" ¦ 20°11'15.20" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 6 ¦ 54°41'30.95" ¦ 20°11'15.21" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 7 ¦ 54°41'30.89" ¦ 20°11'40.72" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 8 ¦ 54°41'29.93" ¦ 20°11'41.66" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 9 ¦ 54°41'29.92" ¦ 20°11'45.74" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 10 ¦ 54°41'28.64" ¦ 20°11'45.72" ¦
L-------------+-----------------------------+------------------------------
Терминал ЗАО "Калининградский речной порт "Порт Светлый"
(угольная перевалка)
--------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Номер точки ¦ Географические координаты ¦
+-------------+-----------------------------T-----------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 54°40'04.20" ¦ 20°07'49.88" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 54°40'03.48" ¦ 20°07'48.31" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 54°40'03.45" ¦ 20°07'47.82" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 54°40'02.60" ¦ 20°07'46.13" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 5 ¦ 54°40'02.46" ¦ 20°07'46.21" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 6 ¦ 54°40'02.45" ¦ 20°07'46.17" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 7 ¦ 54°40'02.02" ¦ 20°07'46.49" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 8 ¦ 54°40'01.05" ¦ 20°07'47.33" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 9 ¦ 54°40'00.93" ¦ 20°07'47.14" ¦
+-------------+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 10 ¦
> 1 2 3 4 5 ... 6 7