---------------------+
¦ ¦ Участок N 1 ¦
+------------+------------------------------T-----------------------------+
¦ 1 ¦ 54°40'39.84" ¦ 20°08'58.80" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 54°40'40.20" ¦ 20°08'58.20" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 54°40'47.16" ¦ 20°09'10.38" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 54°40'46.86" ¦ 20°09'10.98" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ ¦ Участок N 2 ¦
+------------+------------------------------T-----------------------------+
¦ 1 ¦ 54°40'26.93" ¦ 20°08'41.21" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 2 ¦ 54°40'26.60" ¦ 20°08'42.00" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 3 ¦ 54°40'31.44" ¦ 20°08'50.34" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 4 ¦ 54°40'31.50" ¦ 20°08'49.26" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 5 ¦ 54°40'32.88" ¦ 20°08'47.88" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 6 ¦ 54°40'32.88" ¦ 20°08'46.98" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 7 ¦ 54°40'35.88" ¦ 20°08'51.84" ¦
+------------+------------------------------+-----------------------------+
¦ 8 ¦ 54°40'35.58" ¦ 20°08'52.50" ¦
L------------+------------------------------+------------------------------
Терминал ЗАО "Балт Нафта"
-------------T------------------------------------------------------------¬
¦Номер точки ¦ Географические координаты ¦
+------------+-----------------------------T------------------------------+
¦ ¦ северная широта ¦ восточная долгота ¦
+------------+-----------------------------+------------------------------+
¦ ¦ Участок N 1 ¦
+------------+-----------------------------T------------------------------+
¦ 1 ¦ 54°39'54.62" ¦ 20°07'51.28" ¦
+------------+-----------------------------+------------------------------+
¦ 2 ¦ 54°39'51.86" ¦ 20°07'48.09" ¦
+------------+-----------------------------+------------------------------+
¦ 3 ¦ 54°39'49.62" ¦ 20°07'45.47" ¦
+------------+-----------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦ 54°39'46.35" ¦ 20°07'42.85" ¦
+------------+-----------------------------+------------------------------+
¦ 5 ¦ 54°39'46.26" ¦
> 1 2 ... 3 4 5 6 7