Гана 20 сентября 1957 года 274,0
Гватемала 27 декабря 1945 года 153,8
Гвинея 28 сентября 1963 года 78,7
Гвинея - Бисау 24 марта 1977 года 10,5
Германия 14 августа 1952 года 8241,5
Гондурас 27 декабря 1945 года 95,0
Гренада 27 августа 1975 года 8,5
Греция 27 декабря 1945 года 587,6
Грузия 5 мая 1992 года 111,0
Дания 30 марта 1946 года 1069,9
Джибути 29 декабря 1978 года 11,5
Доминика 12 декабря 1978 года 6,00
Доминиканская Республика 28 декабря 1945 года 158,8
Египет 27 декабря 1945 года 678,4
Заир 28 сентября 1963 года 291,0
Замбия 23 сентября 1965 года 270,3
Западное Самоа 28 декабря 1971 года 8,5
Зимбабве 29 сентября 1980 года 261,3
Израиль 12 июля 1954 года 666,2
Индия 27 декабря 1945 года 3055,5
Индонезия 21 февраля 1967 года 1497,6
Иордания 29 августа 1952 года 121,7
Ирак 27 декабря 1945 года 504,0
Иран (Исламская Республика) 28 декабря 1945 года 1078,5
Ирландия 8 августа 1957 года 525,0
Исландия 27 декабря 1945 года 85,3
Испания 15 сентября 1958 года 1935,4
Италия 27 марта 1947 года 4590,7
Йемен (Республика) 22 мая 1970 года 176,5
Кабо - Верде 20 ноября 1978 года 7,0
Казахстан 15 июля 1992 года 247,5
Камбоджа 31 декабря 1969 года 65,0
Камерун 10 июля 1963 года 135,1
Канада 27 декабря 1945 года 4320,3
Катар 8 сентября 1972 года 190,50
Кения 3 февраля 1964 года 199,4
Кипр 21 декабря 1961 года 100,0
Киргизская Республика 8 мая 1992 года 64,5
Кирибати 3 июня 1986 года 4,0
Китай 27 декабря 1945 года 3385,2
Колумбия 27 декабря 1945 года 561,3
Коморские Острова 21 сентября 1976 года 6,5
Конго 10 июля 1963 года 57,9
Корея (Республика) 26 августа 1955 года 799,6
Коста - Рика 27 декабря 1945 года 119,0
Кот - д'Ивуар 11 марта 1963 года 238,2
Кувейт 13 сентября 1962 года 995,2
Лаосская Народно - Демократическая
Республика 5 июля 1961 года 39,1
Латвия
> 1 2 3 ... 49 50 51 52 ... 53